| ndicador | Unidad de medida | Año | Valor |
| Población total a | |||
| Tiempo de duplicación a | |||
| Tasa de crecimiento media anual de la población a | |||
| Densidad de población a | |||
| Edad mediana a | |||
| Relación de dependencia a | Población en edad dependiente por cada 100 personas en edad productiva | ||
| Relación hombres - mujeres a | |||
| Índice de envejecimiento a | Número de personas adultas mayores por cada 100 niños y jóvenes | ||
| Tasa bruta de natalidad b | |||
| Tasa global de fecundidad b | |||
| Promedio de hijos nacidos vivos por mujer de 12 y más años a | |||
| Mujeres unidas en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos c | |||
| Población de 12 y más años casada o unida a | |||
| Tasa bruta de nupcialidad d | |||
| Relación divorcios-matrimonios d | |||
| Población inmigrante estatal a | |||
| Población nacida en otro país residente en México e | |||
| Población migrante internacional de retorno e | |||
| Esperanza de vida b | |||
| Tasa bruta de mortalidad b | |||
| Tasa de mortalidad infantil b | Defunciones de menores de un año de edad por cada 1 000 nacidos vivos | ||
| Índice de sobremortalidad masculina f | Defunciones masculinas por cada 100 femeninas | ||
| Muertes violentas con respecto al total de defunciones f | |||
| Coeficiente de GINI g | |||
| Índice de femineidad de menores atendidos por maltrato infantil h | |||
| Mujeres de 15 años y más con al menos un incidente de violencia hacia ellas a lo largo de la relación con su última pareja i | |||
| Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada a | |||
| Viviendas particulares habitadas propias a | |||
| Viviendas particulares habitadas con disponibilidad de agua a |
lunes, 8 de junio de 2015
censo poblacional de vivienda 2010
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario